| Project | Option | Practical | Group1 | Group2 | Group3 | Group4 | Group5 | Group6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M o n d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| T u e s d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| W e d n e s d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| T h u r s d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| F r i d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S a t u r d a y |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 - 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||||||