Institution name: | Abdulrahman AL-SUMAIT University (SUMAIT) |
---|
Comments: | First draft Timetable for the First Semester 2025/2026 First day of Classes for Certificate & Diploma: 24/11/2025 First day of Classes for Degree & Masters: 24/11/2025 |
---|
Table of contents
Nb-Rm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Press-Hall9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Bio-Lab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Geo-Lab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Phy-Lab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Chem-Lab1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Chem-Lab2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Comp-Lab1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Comp Lab1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Comp Lab2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Rm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Rm2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Hall1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Hall2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |