Institution name: | Abdulrahman AL-SUMAIT University (SUMAIT) |
---|
Comments: | First draft Timetable for the First Semester 2025/2026 First day of Classes for Certificate & Diploma: 24/11/2025 First day of Classes for Degree & Masters: 24/11/2025 |
---|
Table of contents
Nb-Rm1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Nb-Rm6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Hall8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Press-Hall9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Ob-Rm7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Bio-Lab | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Geo-Lab | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Phy-Lab | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Chem-Lab1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Chem-Lab2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
Comp-Lab1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Comp Lab1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Comp Lab2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Rm1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Rm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Hall1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
ICT-Hall2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
