| Institution name: | Abdulrahman AL-SUMAIT University (SUMAIT) |
|---|
| Comments: | First draft Timetable for the Second Semester 2025/2026 Classes for Certificate and Diploma starts: 23/03/2026 - 03/07/2026 Classes for Degree and Masters starts: 27/04/2026 - 31/07/2026 |
|---|
Table of contents
| OAT04207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT04208 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT04209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT04210 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT04211 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT05207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT05208 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT05209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT05210 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT05211 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT06207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT06208 + CPT06208 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT06209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| OAT06210 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT04207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT04208 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT04209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT04210 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT05207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT05208 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT05209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT05210 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT05211 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT06207 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT06208 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||
| CPT06209 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
| Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Friday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | |||||||||||||||||||||||
| CPT06210 | |||||||||||||||||||||||
