Institution name: | Abdulrahman AL-SUMAIT University (SUMAIT) |
---|
Comments: | First draft Timetable for the First Semester 2025/2026 First day of Classes for Certificate & Diploma: 24/11/2025 First day of Classes for Degree & Masters: 24/11/2025 |
---|
Table of contents
OAT04101 + CPT04101 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT04102 + CPT04104 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT04103 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT04104 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT04105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT04106 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05101 + CPT05101 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05102 + CPT05105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05103 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05104 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT05106 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06101 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06102 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06103 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06104 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
OAT06106 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT04102 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT04103 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT04105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT04106 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT05102 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT05103 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT05104 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT05106 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT06101 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | 08:30 - 09:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30 - 01:30 | 01:30 - 02:30 | 02:30 - 03:30 | 03:30 - 04:30 | 04:30 - 05:30 | 05:30 - 06:30 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Saturday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Semester 1 - 2025/2026 - Published on 17/09/2025 |
CPT06102 | |||||||||||||||||||||||
