M o n d a y
|
07:30 - 08:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | BC Year1, BG Year1, BCs Year1, MB Year1, PG Year1, PM Year1 | CG Year1, CM Year1, CCs Year1, GCs Year1, MC Year1, PB Year1, PC Year1 | | Dr. Nassor Hamad | Mr. Makame (Parttimer) | | |
|
--- |
--- |
| | AK Year2, EK Year2, HK Year2, GK Year2 | | Mr. Shehe Suleiman | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | EK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1, EA Year1 | | Mr. Ali Juma | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Mr. Bagonza Ilada | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | PC Year3, PM Year3 | | Mr. Khamis Masoud | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, BG Year2 | | Mr. Omar Hakum | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year2, PM Year2, CM Year2 | | Mr. Hassani Namanolo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year2, ICT Year2 | | TBA.IT4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:30 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | BC Year1, BG Year1, BCs Year1, MB Year1, PG Year1, PM Year1 | CG Year1, CM Year1, CCs Year1, GCs Year1, MC Year1, PB Year1, PC Year1 | IT Year1, CP Year1 | | Dr. Nassor Hamad | Mr. Makame (Parttimer) | Md. Fatmaa (Parttimer) | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year2, EK Year2, HK Year2, GK Year2 | | Md. Iptisam Mohd | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | EK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1, EA Year1 | | Mr. Ali Juma | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CE Year3, EK Year3, EG Year3, EH Year3, EA Year3 | | Mr. Abdulrahman Omar | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year2, CE Year2 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | PC Year3, PM Year3 | | Mr. Khamis Masoud | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, BG Year2 | | Mr. Omar Hakum | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year2, PM Year2, CM Year2 | | Mr. Hassani Namanolo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year2, ICT Year2 | | TBA.IT4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MASIJ Year1 | | Dr. Bunyamin Adewale | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | AD Year1, AK Year1, EA Year1, DK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1 | IT Year1, CP Year1 | | Dr. Nassor Hamad | Md. Fatmaa (Parttimer) | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year2, EK Year2, HK Year2, GK Year2 | | Md. Iptisam Mohd | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CE Year3, EK Year3, EG Year3, EH Year3, EA Year3 | | Mr. Abdulrahman Omar | |
|
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
| | BCs Year1, BG Year1, CG Year1, PG Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year2, CE Year2 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | PC Year3, PM Year3 | | Mr. Khamis Masoud | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, BG Year2 | | Mr. Omar Hakum | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year1, PM Year1, CM Year1, MB Year1, MG Year1 | | Md. Salma Saleh | |
|
--- |
--- |
--- |
| | MC Year2, PM Year2, CM Year2 | | Mr. Hassani Namanolo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year2 | | TBA.IT5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
| | ICT Year3, IT Year3 | | Mr. Abdulhamid | |
|
--- |
| 10:30 - 11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MASIJ Year1 | | Dr. Bunyamin Adewale | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AD Year1, AK Year1, EA Year1, DK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1 | | Dr. Nassor Hamad | |
|
--- |
--- |
--- |
| | AK Year2, EK Year2, HK Year2, GK Year2 | | Dr. Nawaje Ali | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
| | BCs Year1, BG Year1, CG Year1, PG Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GH Year3, EH Year3, HK Year3 | | Mr. Seif Mzee Mrisho | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year3, CE Year3, CK Year3 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, BG Year2 | | Mr. Omar Hakum | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year3, BC Year3, CM Year3, CG Year3 | | Md. Mulhat Mohd | |
|
--- |
--- |
--- |
| | MC Year1, PM Year1, CM Year1, MB Year1, MG Year1 | | Md. Salma Saleh | |
|
| | MC Year2, PM Year2, CM Year2 | | TBA.Math (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year2 | | TBA.IT5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
| | ICT Year3, IT Year3 | | Mr. Abdulhamid | |
|
--- |
| 11:30 - 12:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year2, EK Year2, HK Year2, GK Year2 | | Dr. Nawaje Ali | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
| | BCs Year1, BG Year1, CG Year1, PG Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CG Year2, BG Year2 | | Mr. Bagonza Ilada | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GH Year3, EH Year3, HK Year3 | | Md. Jema Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year3, CE Year3, CK Year3 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year3, BC Year3, CM Year3, CG Year3 | | Md. Mulhat Mohd | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year2, PM Year2, CM Year2 | | TBA.Math (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:30 - 01:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 01:30 - 02:30 |
| | OA NTA4, CP NTA4 | | Md. Sabrina Abdulrahman | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | OA NTA5 | | TBA.OA5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA6 | | TBA.CP6 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MASIJ Year1 | | Prof. Mohamed Hafidh (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AD Year1, AK Year1, EA Year1 | | Mr. Abdallah Habib | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | EG Year1, GH Year1, GK Year1, PG Year1, GD Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Dr. Mohamed Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, CM Year2, PC Year2, CG Year2 | | Md. Mulhat Mohd | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year3, PM Year3, CM Year3 | | Mr. Hassani Namanolo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year3, ICT Year3 | | TBA.IT2 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 02:30 - 03:30 |
| | OA NTA4, CP NTA4 | | Md. Sabrina Abdulrahman | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | OA NTA5 | | TBA.OA5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA6 | | TBA.CP6 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MASIJ Year1 | | Prof. Mohamed Hafidh (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AD Year1, AK Year1, EA Year1 | | Mr. Abdallah Habib | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year3, EA Year3 | | Mr. Suleiman Hemed | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year2, EH Year2, EK Year2, GH Year2, HK Year2 | | Dr. Sharifa Mbagga | |
|
| | PM Year2, CG Year2, GK Year2, EA Year2, MC Year2, PC Year2, EG Year2, ICT Year2 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
--- |
--- |
--- |
| | EG Year1, GH Year1, GK Year1, PG Year1, GD Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Dr. Mohamed Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, Group2 | | BC Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year1, PM Year1, CM Year1, MB Year1, MG Year1 | | Md. Salma Saleh | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year3, ICT Year3 | | TBA.IT2 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 03:30 - 04:30 |
| | OA NTA4, CP NTA4 | | Md. Sabrina Abdulrahman | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | OA NTA5 | | TBA.OA5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA6 | | TBA.CP6 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MASIJ Year1 | | Prof. Mohamed Hafidh (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | EK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1, EA Year1 | | Mr. Ali Juma | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
| | AK Year2, EH Year2, EK Year2, GH Year2, HK Year2 | | Dr. Sharifa Mbagga | |
|
| | PM Year2, CG Year2, GK Year2, EA Year2, MC Year2, PC Year2, EG Year2, ICT Year2 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Dr. Mohamed Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, Group2 | | BC Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | MC Year1, PM Year1, CM Year1, MB Year1, MG Year1 | | Md. Salma Saleh | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 04:30 - 05:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year3, EA Year3 | | Mr. Suleiman Hemed | |
|
--- |
--- |
--- |
| | EK Year1, ED Year1, EG Year1, EH Year1, EA Year1 | | Mr. Ali Juma | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
| | AK Year2, EH Year2, EK Year2, GH Year2, HK Year2 | | Dr. Sharifa Mbagga | |
|
| | PM Year2, CG Year2, GK Year2, EA Year2, MC Year2, PC Year2, EG Year2, ICT Year2 | | Mr. Jabiri Mtulia | |
|
--- |
--- |
--- |
| | CG Year1, BG Year1, GCs Year1, MG Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Dr. Mohamed Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year2, CE Year2 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | PB Year1, PCs Year1, PC Year1, PG Year1, PM Year1 | | Mr. Ibrahim C. Swilla | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, Group2 | | BC Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| Practical, Group2 | | BCs Year1, MC Year1 | | Mr. Abdulhamid | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical | | MC Year3, ICT Year3 | | Dr. Antar Abdulqawy | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 05:30 - 06:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | GD Year1, GH Year1, GK Year1, HK Year1, BC Year1 | | Md. Abla Mrisho | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CG Year1, BG Year1, GCs Year1, MG Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | BG Year3, EG Year3, GH Year3, GK Year3, CG Year3 | | Dr. Mohamed Khalfan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP Year2, CE Year2 | | Mr. Ramadhan Nassor | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | PB Year1, PCs Year1, PC Year1, PG Year1, PM Year1 | | Mr. Ibrahim C. Swilla | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BC Year2, CM Year2, PC Year2, CG Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| Practical, Group2 | | BCs Year1, MC Year1 | | Mr. Abdulhamid | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical | | MC Year3, ICT Year3 | | Dr. Antar Abdulqawy | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
T u e s d a y
|
07:30 - 08:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AD Year1, AK Year1, EA Year1 | | Dr. Shamte | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | EG Year1, GH Year1, GK Year1, PG Year1, GD Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
| | EG Year2, GH Year2, GK Year2 | | Mr. Bagonza Ilada | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year2, PM Year2 | | Mr. Khamis Masoud | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, Group3 | | BC Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year3, BC Year3, CM Year3, CG Year3 | | Mr. Salim Abdallah | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:30 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AD Year1, AK Year1, EA Year1 | | Dr. Shamte | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | AK Year3, EA Year3, CE Year3, CK Year3, EG Year3, EH Year3, EK Year3, GH Year3, GK Year3, HK Year3 | | Md. Abla Mrisho | |
|
--- |
--- |
| | EG Year1, GH Year1, GK Year1, PG Year1, GD Year1 | | Md. Nashwa Mussa (Parttimer) | |
|
| | EG Year2, GH Year2, GK Year2 | | Mr. Bagonza Ilada | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year2, PM Year2 | | Mr. Khamis Masoud | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, Group3 | | BC Year2 | | Mr. Saleh Handhar | |
|
--- |
--- |
--- |
| Option | | PC Year3, BC Year3, CM Year3, CG Year3 | | Mr. Salim Abdallah | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | BCs Year1, CCs Year1, GCs Year1, MC Year1, PCs Year1 | | Mr. Abdulhamid | |
|
| | IT Year2, MC Year2, ICT Year2 | | Dr. Mokhtar Mohammed | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IT Year1 | | TBA.IT3 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA4 | | TBA.CP4 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | CP NTA5 | | TBA.CP5 (Parttimer) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
