| Institution name: | Abdulrahman AL-SUMAIT University (SUMAIT) |
|---|
| Comments: | First draft Timetable for the Second Semester 2025/2026 Classes for Certificate and Diploma starts: 23/03/2026 - 03/07/2026 Classes for Degree and Masters starts: 27/04/2026 - 31/07/2026 |
|---|
Table of contents
| Md. Mariyam Ali Saleh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | OA NTA6 OAT06209 Nb-Rm5 |
OA NTA5 OAT05207 Nb-Rm3 |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | ||
| 09:30 - 10:30 | --- | OA NTA4 OAT04208 Nb-Rm5 |
CP NTA5 CPT05209 Nb-Rm5 |
--- | ||
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | ||
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | CP NTA4 CPT04209 Nb-Rm3 |
OA NTA4 OAT04207 Nb-Rm5 |
OA NTA5 OAT05211 Nb-Rm5 |
-X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | -X- | |||
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | -X- | |||
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Mr. Bahati Julias Kalili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | OA NTA5 OAT05208 Nb-Rm3 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | OA NTA4 OAT04209 Nb-Rm1 |
-X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Md. Kauthar Mohd Saleh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 03:30 - 04:30 | OA NTA4 OAT04211 Comp-Lab1 |
--- | --- | OA NTA4 OAT04210 Comp-Lab1 |
--- | -X- |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | -X- | ||
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | -X- | ||
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Md. Maymanat Ally | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | CP NTA6 CPT06210 Nb-Rm6 |
CP NTA6 CPT06211 Nb-Rm4 |
CP NTA4 CPT04208 Nb-Rm1 |
--- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | CP NTA5 CPT05208 Nb-Rm2 |
--- | --- | |||
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | ||||
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | OA NTA5 OAT05210 Nb-Rm3 |
--- | -X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Mr. Iddi Ame Mcha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | OA NTA6 OAT06207 Nb-Rm2 |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | OA NTA5 OAT05209 Nb-Rm6 |
--- | --- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | OA NTA6 OAT06210 Nb-Rm2 |
--- | -X- | OA NTA6 OAT06208 + CPT06208 Nb-Rm2 |
-X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | -X- | ||
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | -X- | ||
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Md. Muzne Abdulmajid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | CP NTA4 CPT04207 Nb-Rm5 |
-X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Mr. Muslim Hija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | CP NTA5 CPT05211 Nb-Rm2 |
--- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | CP NTA4 CPT04210 Nb-Rm4 |
--- | CP NTA6 CPT06207 Nb-Rm4 |
CP NTA6 CPT06209 Nb-Rm3 |
--- | |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | ||||
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | |||
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | --- | -X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Md. Ummu Sulaimu Tiflu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | --- | --- | CP NTA5 CPT05207 Nb-Rm3 |
-X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||
| Mr. Khamis Juma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 07:30 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 - 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 - 01:30 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 01:30 - 02:30 | CP NTA5 CPT05210 Nb-Rm4 |
--- | --- | -X- | --- | -X- |
| 02:30 - 03:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 03:30 - 04:30 | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| 04:30 - 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 05:30 - 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Semester 2 - 2025/2026 - Updated on 30/03/2026 | ||||||